A semente de mamona é extremamente versátil e dela podem ser obtidos diversos subprodutos, tanto diretamente do óleo quanto da torta (resíduo sólido após extração do óleo).
Do óleo de mamona
O óleo extraído da semente é rico em ácido ricinoleico e dá origem a muitos derivados industriais e químicos, como:
Biodiesel (biocombustível renovável)
Lubrificantes (industriais, aeronáuticos, marítimos)
Plásticos e polímeros biodegradáveis
Tintas e vernizes (resistentes à água e desgaste)
Nylon 11 (poliamida de alta performance)
Cosméticos (hidratantes, batons, óleos capilares)
Medicamentos e pomadas (uso farmacêutico)
Produtos de limpeza (sabões especiais e detergentes biodegradáveis)
Da torta de mamona (resíduo sólido)
A torta é rica em nitrogênio, fósforo e potássio, mas contém a toxina ricina (exigindo tratamento antes de uso).
Adubo orgânico (após detoxificação)
Fertilizantes organominerais
Controle biológico de pragas (pela toxicidade natural)
Produção de biogás (via biodigestão)
Produtos químicos derivados
A partir do óleo e seus ácidos graxos é possível obter:
Ácido sebácico (para plásticos e resinas)
Álcool ricinílico (para aditivos e lubrificantes especiais)
Surfactantes biodegradáveis (indústria de limpeza e cosmética)
Resinas epóxi (adesivos e compostos estruturais)
| Produto/Derivado | Processo necessário | Mercado-Alvo | Valor agregado |
| Óleo bruto de mamona | Prensagem mecânica / Extração por solvente | Indústria química, biocombustíveis | Médio |
| Óleo refinado | Filtragem degomagem, neutralização | Cosméticos, farmacêutica | Alto |
| Biodiesel B100 | Transesterificação | Transporte, geração de energia | Médio |
| Misturas biodiesel (B5-B20) | Mistura controlada | Transporte, frotas agrícolas | Médio |
| Lubrificantes biodegradáveis | Formulação e aditivação | Indústria, máquinas agrícolas, náutica | Alto |
| Cosméticos (óleos, cremes, sabonetes) | Refino + formulação cosmética | Varejo, indústria cosmética | Alto |
| Pomadas farmacêuticas | Purificação + incorporação farmacêutica | Saúde, dermocosméticos | Alto |
| Ácido ricinoleico | Hidrólise e purificação | Indústria química, plastificantes | Alto |
| Ácido sebácico | Oxidação do ácido ricinoleico | Nylon, plásticos, lubrificantes | Alto |
| Resinas epóxidas | Epoxidação do óleo | Adesivos, tintas, revestimentos | Alto |
| Plásticos/ Biopolímeros | Polimerização | Embalagens, peças técnicas | Alto |
| Surfactantes | Reação química (sulfatação etoxilação) | Detergentes, limpeza industrial | Médio |
| Torta de mamona detoxificada | Detoxificação térmica/ química | Fertilizantes organominerais | Médio |
| Farelo para uso energético | Sem detoxificação, combustão controlada | Geração de calor/ energia | Médio |
| Substrato para biogás | Digestão anaeróbia | Energia renovável | Médio |
| Aditivos para tintas e vernizes | Formulação química | Construção, decoração | Médio |
| Plastificantes especiais | Esterificação de ácidos graxos | PVC, borracha | Alto |
| Aditivos para combustíveis | Formulação química | Setor automotivo e náutico | Médio |
| Ceras industriais | Modificação química e mistura | Lubrificação, proteção | Médio |
| Poliuretanos a base de óleo | Reação com isocianatos | Espumas, isolamentos | Alto |
